名次 | 遊戲名 | 平台 | 本週銷量(萬) | 累積銷量(萬) |
1 | 節奏天國Gold | NDS | 13.7 | 48.0 |
2 | 夢幻之星Portable | PSP | 7.4 | 56.4 |
3 | DQ5 | NDS | 7.4 | 109.2 |
4 | Wii Fit | Wii | 4.7 | 251.6 |
5 | 馬力歐賽車Wii | Wii | 3.6 | 169.2 |
6 | 聖火新暗黑龍 | NDS | 3.5 | 18.0 |
7 | 大合奏DX | NDS | 2.4 | 28.0 |
8 | 太鼓DS2 | NDS | 2.0 | 28.2 |
9 | 實況野球15 | PS2 | 1.9 | 16.1 |
10 | 壞力歐Shake | Wii | 1.8 | 7.6 |
這個調查ToV第11,別的地方是第10,一萬七左右
看來ToV要上二十萬有難度
米國
http://vgchartz.com/aweekly.php
名次 | 平台 | 遊戲名 | 本週銷量(萬) | 累積銷量(萬) |
1 | 360 | Madden NFL 09 | 71.0 | |
2 | PS3 | Madden NFL 09 | 42.6 | |
3 | PS2 | Madden NFL 09 | 25.7 | |
4 | Wii | Madden NFL 09 | 15.9 | |
5 | PSP | Madden NFL 09 | 9.8 | |
6 | Wii | Wii Sports | 7.6 | 135.9 |
7 | Wii | Wii Fit | 7.0 | 170.8 |
8 | 360 | 劍魂4 | 5.9 | 46.1 |
9 | Wii | Wii Play | 4.8 | 69.1 |
10 | Wii | 馬力歐賽車Wii | 4.7 | 28.5 |
(噴茶)
不愧是萬惡EA 囧
第11名的MMGS4破120萬了
歐洲 http://vgchartz.com/eweekly.php
都是一堆老梗懶得貼了
沒有留言:
張貼留言